| 
		
    
      
      | 回 | 結果 | 獲得 |  
       | 6688 | ストレート当たり | \1,386,200 |  
       | 6635 | ストレート当たり | \566,800 |  
       | 6620 | ストレート当たり | \250,300 |  
       | 6399 | ストレート当たり | \960,100 |  
       | 6377 | ストレート当たり | \821,400 |  
       | 6364 | ストレート当たり | \976,400 |  
       | 6281 | ストレート当たり | \923,900 |  
       | 6211 | ストレート当たり | \1,027,900 |  
       | 6172 | ストレート当たり | \679,400 |  
       | 6090 | ストレート当たり | \589,500 |  
       | 6070 | ストレート当たり | \1,091,700 |  
       | 5800 | ストレート当たり | \1,262,200 |  
       | 5744 | ストレート当たり | \649,000 |  
       | 5539 | ストレート当たり | \1,041,800 |  
       | 5424 | ストレート当たり | \728,600 |  
       | 5325 | ストレート当たり | \814,800 |  
       | 5243 | ストレート当たり | \1,414,300 |  
       | 5127 | ストレート当たり | \709,900 |  
       | 4735 | ストレート当たり | \920,000 |  
       | 4631 | ストレート当たり | \862,500 |  
       | 4443 | ストレート当たり | \962,300 |  
       | 4209 | ストレート当たり | \1,109,900 |  
       | 4077 | ストレート当たり | \857,900 |  
       | 3746 | ストレート当たり | \814,400 |  
       | 3663 | ストレート当たり | \1,196,200 |  
       | 3656 | ストレート当たり | \1,104,800 |  
       | 3610 | ストレート当たり | \785,900 |  
       | 3328 | ストレート当たり | \1,301,200 |  
       | 3270 | ストレート当たり | \919,400 |  
       | 3259 | ストレート当たり | \775,200 |  
       | 3234 | ストレート当たり | \1,017,400 |  
       | 3142 | ストレート当たり | \921,600 |  
       | 3101 | ストレート当たり | \1,025,400 |  
       | 2966 | ストレート当たり | \753,500 |  
       | 2894 | ストレート当たり | \454,500 |  
       | 2889 | ストレート当たり | \893,800 |  
       | 2880 | ストレート当たり | \1,014,100 |  
       | 2693 | ストレート当たり | \623,000 |  
       | 2514 | ストレート当たり | \616,900 |  
       | 2114 | ストレート当たり | \1,079,000 |  
       | 2064 | ストレート当たり | \763,500 |  
       | 1863 | ストレート当たり | \1,113,400 |  
       | 1819 | ストレート当たり | 非公認 |  
       | 1712 | ストレート当たり | \1,091,100 |  
       | 1634 | ストレート当たり | \978,300 |  
       | 1604 | ストレート当たり | \867,200 |  
       | 1540 | ストレート当たり | \1,097,300 |  
       | 1509 | ストレート当たり | \1,409,700 |  
       | 1472 | ストレート当たり | \1,184,300 |  
       | 1459 | ストレート当たり | \1,069,800 |  
       | 1432 | ストレート当たり | \1,367,600 |  
       | 1428 | ストレート当たり | \1,264,200 |  
       | 1348 | ストレート当たり | \1,115,800 |  |  |  |  |  | 
     
    
      
    
	
	
	
	
	
	    | 6377 | 4587 | \12000 | ストレート当り | 565 | - |  | 6237 | 1170 | \12000 | - | 941 | - |  | 6102 | 5641 | \12000 | \27300  | 636 | - |  
| 5792 | 2691 | \12,000 | - | 606 | \74200 |  
| 5717 | 6637 | \12,000 | - | 089 | - |  
| 5671 | 6017 | \12,000 | - | 680 | - |  |  |